[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | iPadOS 15 |
Disponibilidade | 14 de setembro de 2021 |
Dimensões | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm |
Peso | 498 gramas |
Processador | 2x 2.65 GHz Lightning + 4x 1.8 GHz Thunder |
Chipset / GPU | Apple A13 Bionic / Apple GPU (4 core) |
RAM | 3 GB |
Armazenamento | 64 GB, 256 GB |
Cores | Prateado, Cinza-espacial |
Certific. Resistência | — |
Modelos | A2603, A2604 |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 8 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 8 MP, f / 2,4, 31 mm (padrão), 1,12 µm, AF |
Flash | — |
Câmera Frontal | 12 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 12 MP, f / 2.4, 122˚ (ultra amplo) |
Vídeo | 1080p a 25/30 fps, 720p a 120 fps; giro-EIS |
Funções da Câmera | HDR, Panorama, Zoom digital até 5x |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Polegadas | 10.2 |
Resolução | 1620 x 2160 pixel |
Densidade de Pixels | 265 ppi |
Tipo | Retina IPS LCD |
FPS | 60 Hz |
Cores | 16 milhões |
Proteção | Scratch-resistant glass |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano |
Dual Sim | Não |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Sim |
Velocidade máx. download | — |
Velocidade máx. upload | — |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 4.2 com LE/EDR/A2DP |
Conector | Lightning, USB 2.0; Conector magnético |
NFC | Sim |
GPS | A-GPS/GLONASS |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Tipo | LiPo, não removível |
Carregamento Sem Fio | — |
Capacidade | 8557 mAh |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Entrada Fone | Sim |
Som Estéreo | Sim |
Funções | FaceTime de áudio |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Não |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barômetro | Sim |
Mic. de Redução de Ruído | Sim |
Radio FM | Não |
TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | Wi-Fi hotspot / Stylus Pen / FaceTime de vídeo
|
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br