[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | iPadOS 15 |
Disponibilidade | 24 de setembro de 2021 |
Dimensões | 195.4 x 134.8 x 6.3 mm |
Peso | 297 gramas |
Processador | 2x 3.22 GHz Avalanche + 4x 1.82 GHz Blizzard |
Chipset / GPU | Apple A15 Bionic / Apple GPU (5‑core) |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 64 GB, 256 GB |
Cores | Cinza-espacial, Rosa, Roxo e Estelar |
Certific. Resistência | — |
Modelos | A2568 |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 12 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP, f / 1.8, (amplo), AF |
Flash | Dois tons Quad-LED |
Câmera Frontal | 12 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 12 MP, f / 2.4, 122˚ (ultra amplo) |
Vídeo | 4K a 24/25/30 / 60fps, 1080p a 25/30/60/120 / 240fps; giro-EIS |
Funções da Câmera | HDR, Panorama |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Polegadas | 8.3 |
Resolução | 1488 x 2266 pixel |
Densidade de Pixels | 327 ppi |
Tipo | Liquid Retina IPS LCD |
FPS | 60 Hz |
Cores | 16 milhões |
Proteção | Vidro resistente a arranhões, revestimento oleofóbico |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano – eSIM |
Dual Sim | Sim |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Sim |
Velocidade máx. download | — |
Velocidade máx. upload | — |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Bluetooth | 5.0 com A2DP |
Conector | USB Type-C 3.1, DisplayPort |
NFC | Sim |
GPS | A-GPS/GLONASS |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Tipo | Litio, não removível |
Carregamento Sem Fio | Não |
Capacidade | 19,3 watts/hora |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Entrada Fone | Não |
Som Estéreo | Sim |
Funções | FaceTime de áudio |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Não |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barômetro | Sim |
Mic. de Redução de Ruído | Sim |
Radio FM | Não |
TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | Wi-Fi hotspot / Stylus Pen / Touch ID / Siri |
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br