[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | iOS 15 |
Disponibilidade | 14 de setembro de 2021 |
Dimensões | 131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
Peso | 141 gramas |
Processador | 2x 3.22 GHz Avalanche + 4x 1.82 GHz Blizzard |
Chipset | Apple A15 Bionic |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 128 GB, 256 GB ou 512 GB |
Cores | Vermelho, Branco, Preto, Azul, Rosa |
Certific. Resistência | IP68 |
Modelos | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 12 MP (grande-angular, abertura ƒ/1.6) + 12 MP (ultra-angular, ƒ/2.4 e ângulo de visão de 120°) |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP+12 MP |
Flash | Quad-LED |
Câmera Frontal | 12 MP (f 2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 12 MP |
Vídeo | 4K@60qps, 4K @24/25/30/60qps, 1080p@25/30/60qps, 720p@30qps |
Funções da Câmera | Zoom Digital 5x, Modo Retrato Efeito Boken, Iluminação de Retrato com 6 Efeitos, Lente de 7 e 5 Elementos, Panorâma, Focus Pixels, Modo Noturno, Deep Fusion, HDR Inteligente 4 |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Polegadas | 5.42 |
Resolução | 1080 x 2340 pixel |
Densidade de Pixels | 476 ppi |
Tipo | Super Retina XDR OLED |
FPS | 60 Hz |
Cores | 16 milhões |
Proteção | Ceramic Shield |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano – eSIM |
Dual Sim | Dual SIM (nano SIM / eSIM) |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Sim |
Velocidade máx. download | — |
Velocidade máx. upload | — |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
USB | Proprietary 2.0 |
NFC | Sim |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Tipo | Li-Ion não removível |
Carregamento Sem Fio | Sim |
Capacidade | 2438 mAh |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Entrada Fone | Não |
Som Estéreo | Sim |
Funções | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barômetro | Sim |
Mic. de Redução de Ruído | Sim |
Radio FM | Não |
TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | Wi-Fi hotspot LIDAR |
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br