[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | iOS 15 |
Disponibilidade | 14 de setembro de 2021 |
Dimensões | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
Peso | 204 gramas |
Processador | 2x 3.22 GHz Avalanche + 4x 1.82 GHz Blizzard |
Chipset / GPU | Apple A15 Bionic / Apple GPU (5‑core) |
RAM | 6 GB |
Armazenamento | 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB |
Cores | Cinza. Dourado, Branco, Azul |
Certific. Resistência | IP68 |
Modelos | A2483, A2636, A2639, A2640 e A2638 |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 12 MP (grande-angular, abertura ƒ/1.5) + 12 MP (ultra-angular, ƒ/1.8 e ângulo de visão de 120°) + 12 MP (ƒ/2,8 teleobjetiva) |
Resolução da Câmera Traseira | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
Flash | Dual LED |
Câmera Frontal | 12 MP (ƒ/2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 12 MP |
Vídeo | 4K@24/30/60qps, 1080p@25/30/60qp, 730p@30qps |
Funções da Câmera | Zoom Digital 5x, Retrato com Efeito Boken, Iluminação de Retrato com 6 Efeitos, Lente de 7 e 5 Elementos, Panorâma, Focus Pixels, Modo Noturno, Deep Fusion, HDR Inteligente 4, Dupla Estabilização Óptica |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Polegadas | 6.06 |
Resolução | 1170 x 2532 pixel |
Densidade de Pixels | 460 ppi |
Tipo | Super Retina XDR OLED |
FPS | 120 Hz |
Cores | 16 milhões |
Proteção | Ceramic Shield |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano – eSIM |
Dual Sim | Dual SIM (nano SIM / eSIM) |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Sim |
Velocidade máx. download | — |
Velocidade máx. upload | — |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
Conector | Lightning |
NFC | Sim |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Tipo | Litio |
Carregamento Sem Fio | Sim |
Capacidade | 3095 mAh |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Entrada Fone | Não |
Som Estéreo | Sim |
Funções | Áudio espacial e Facetime de áudio |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barômetro | Sim |
Mic. de Redução de Ruído | Sim |
Radio FM | Não |
TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | Wi-Fi hotspot / LIDAR |
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br