[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | Android 12 |
Disponibilidade | 19 de outubro de 2021 |
Dimensões | 158.6 x 74.8 x 8.9 mm |
Peso | 207 g |
Processador | 2x 2.80 GHz Cortex-X1 + 2x 2.25 GHz Cortex-A76 + 4×1.80 GHz Cortex-A55 |
Chipset / GPU | Google Tensor / Mali-G78 MP20 |
RAM | 8 GB |
Armazenamento | 128 GB ou 256 GB |
Cores | Sorta Seafoam, Kinda Coral, Stormy Black |
Certific. Resistência | Corning Gorilla Glass Victus, IP68 |
Modelos | GB7N6, G9S9B16 |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 50 MP (f/1,9, 26 mm, 1/1,31 “, 1,2 µm) + 12 MP (f/2,2, 114˚, 1,25 µm) |
Resolução da Câmera Traseira | 50 MP + 12 MP |
Flash | Dual LED |
Câmera Frontal | 8 MP (f/2.0, 24 mm, 1,12 µm) |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Funções da Câmera | Largo, Ultra Amplo, Panorama, HDR, PDAF Omnidirecional, Laser AF, OIS |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Polegadas | 6.4 |
Resolução | 1080 x 2400 pixel |
Densidade de Pixels | 411 ppi |
Tipo | OLED |
FPS | 90 Hz |
Cores | 16 milhões |
Proteção | Gorilla Glass Victus |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano – eSIM |
Dual Sim | Sim |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Sim |
Velocidade máx. download | — |
Velocidade máx. upload | — |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | 5.2 com A2DP/LE/aptX |
Conector | USB Type-C 3.1 |
NFC | Sim |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/QZSS |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Tipo | LiPo, não removível |
Carregamento Sem Fio | — |
Capacidade | 4614 mAh |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Entrada Fone | Não |
Som Estéreo | Sim |
Funções | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”no” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barômetro | Sim |
Mic. de Redução de Ruído | Sim |
Radio FM | Não |
TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | Wi-Fi Direct / Wi-Fi hotspot |
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br