[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | Android 11 |
Disponibilidade | 18 de novembro de 2021 |
Dimensões | 168.07 x 75.53 x 8.89 mm |
Peso | 202 gramas |
Processador | 1x 2.99 GHz Kryo 680 + 3x 2.42 GHz Kryo 680 + 4x 1.80 GHz Kryo 680 |
Chipset | Snapdragon 888 Plus Qualcomm SM8350-AC |
RAM | 8 GB |
Armazenamento | 128 GB ou 256 GB |
Cores | Azul |
Certific. Resistência | — |
Modelos | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 108 MP (f/1.9, 1 / 1,52 “, 0,7 µm) + 8 MP (f/2.2, 119˚, 1,12 µm) + 2 MP (f/2.4) |
Resolução Câm. Traseira | 108 MP + 8 MP + 2 MP |
Flash | Dual LED |
Câmera Frontal | 16 MP (f/ 2,2, 1,0 µm) |
Resolução Câm. Frontal | 16 MP |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Funções | HDR, Panorama, Macro, Ultrawide, Sensor de Profundidade, Estabilizador Óptico, PDAF, AF |
Foco Manual | Sim |
Localização | Sim |
Detecção Facial | Sim |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Polegadas | 6.8 |
Resolução | 1080 x 2460 pixel |
Densidade de Pixels | 395 ppi |
Tipo | TFT LCD |
FPS | 144 Hz |
Cores | 16 milhões |
Proteção | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano |
Dual Sim | Dual Stand-by (também disponível single SIM) |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Sim |
Velocidade máx. download | 7500 Mbps |
Velocidade máx. upload | 3000 Mbps |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Bluetooth | 5.2 com A2DP/LE |
Conector | USB Type-C 3.1 |
NFC | Sim |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Tipo | Li-Po, não removível |
Carregamento Sem Fio | Não |
Capacidade | 5000 mAh |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Entrada Fone | Não |
Som Estéreo | Sim |
Funções | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Impressão Digital | Sim |
Mic. de Redução de Ruído | Sim |
Gestos | Sim |
Rádio FM e TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot |
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br