[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | Android 11 Go |
Disponibilidade | 26 de julho de 2021 |
Dimensões | 177.7 x 79.1 x 9.9 mm |
Peso | 237 gramas |
Processador e Núcleo | 4x 1.6 GHz Cortex-A55 + 4x 1.2 GHz Cortex-A55 |
Chipset e GPU | Unisoc SC9863A / IMG8322 |
RAM | 2 GB ou 3 GB |
Armazenamento | 32 GB ou 64 GB |
Cores | Verde, Branco, Cinza |
Certific. Resistência | Não |
Modelos | TA-1357 |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 13 MP + 2 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP + 2 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | — |
Funções da Câmera | Amplo, Profundidade |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Polegadas | 6.82 |
Resolução | 720 x 1600 pixel |
Densidade de Pixels | 257 ppi |
Tipo | IPS LCD |
FPS / Proporção | — |
Cores | 16 milhões |
Proteção | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano |
Dual Sim | Dual SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Não |
Velocidade máx. download | 150 Mbps |
Velocidade máx. upload | 50 Mbps |
Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Bluetooth | 4.2 com A2DP |
Conector | Micro USB 2.0 |
NFC | Não |
GPS | A-GPS |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Tipo | LiPo, não removível |
Carregamento Sem Fio | Não |
Capacidade | 6000 mAh |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Entrada Fone | 3.5 mm |
Som Estéreo | — |
Funções | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Giroscópio | Não |
Bússola | Não |
Barômetro | Não |
Impressão Digital | Sim |
Radio FM | Sim |
TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | USB OTG |
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br