[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | Android 11 |
Disponibilidade | 22 de agosto de 2021 |
Dimensões | 173.83 x 77.68 x 8.85 mm |
Peso | 220 gramas |
Processador e Núcleo | 2x 2.0 GHz Kryo 460 + 6x 1.8 GHz Kryo 460 |
Chipset e GPU | Snapdragon 480 Qualcomm SM4350 / Adreno 619 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 128 GB |
Cores | Ocean Blue |
Certific. Resistência | — |
Modelos | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 48 MP Principal AF + 5 MP Ultrawide + 2 MP Profundidade |
Resolução da Câmera Traseira | 48 MP, (f/1.8) |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | FullHD@30 fps |
Funções da Câmera | Modo Retrato, Modo Norturno, HDR, Embelezamento, Panorama, Marca D’água |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Polegadas | 6.82 |
Resolução | 720 x 1560 pixel |
Densidade de Pixels | 252 ppi |
Tipo | IPS LCD |
FPS / Proporção | 60 Hz / 20:9 |
Cores | 16 milhões |
Proteção | Vidro Corning® Gorilla™ 3 |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano |
Dual Sim | Dual SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Sim |
Velocidade máx. download | 2500 Mbps |
Velocidade máx. upload | 660 Mbps |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | 5.0 A2DP/LE |
Conector | USB Type-C (USB 2.0) OTG |
NFC | Sim |
GPS | GPS/AGPS, BDS, Galileo |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Tipo | LiPo, não removível |
Carregamento Sem Fio | Não |
Capacidade | 5000 mAh |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Entrada Fone | 3.5 mm |
Som Estéreo | Sim |
Funções | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barômetro | Sim |
Impressão Digital | Sim |
Radio FM | Sim |
TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | Desbloqueio facial, Atalho para Google Assistante |
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br