[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | Android 11 |
Disponibilidade | 18 de novembro de 2021 |
Dimensões | 161.19 x 73.87 x 8.49 mm |
Peso | 179 gramas |
Processador | 2x 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6x 1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Chipset / GPU | Snapdragon 695 Qualcomm SM6375 / Adreno 619 |
RAM | 6 GB |
Armazenamento | Até 128 GB |
Cores | Azul, Preto e Verde |
Certific. Resistência | — |
Modelos | Corfu, XT2169-1 |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 50 MP, Câmera Tripla |
Resolução da Câmera Traseira | 50 MP, f/1.8, (grande angular), 1/2.76”, 0.64µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra grande angular), 1/4.0”, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 16 MP, Câmera Única |
Resolução da Câmera Frontal | 16 MP, f/2.2, (grande angular), 1.0µm |
Vídeo | 1080p@30/60fps |
Funções da Câmera | HDR, Panorama |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Polegadas | 6.4 |
Resolução | 1080 x 2400 pixel |
Densidade de Pixels | 411 ppi |
Tipo | AMOLED |
FPS | 60 Hz |
Cores | 16 milhões |
Proteção | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano |
Dual Sim | Dual Stand-by (também disponível single SIM) |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Sim |
Velocidade máx. download | 2500 Mbps |
Velocidade máx. upload | 1500 Mbps |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
Conector | Type-C 2.0 |
NFC | Sim |
GPS | A-GPS/GLONASS/Galileo/LTEPP/SUPL |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Tipo | LiPo, não removível |
Carregamento Sem Fio | Não |
Capacidade | 5000 mAh |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Entrada Fone | Sim |
Som Estéreo | Sim |
Funções | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Não |
Barômetro | Sim |
Mic. de Redução de Ruído | Sim |
Radio FM | Sim |
TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | Sensor de impressões digitais (no painel traseiro), Carregamento rápido da bateria 30W, 50% por 30 minutos, Water-repellent design |
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br