[su_box title=”Informações Técnicas” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sistema Operacional | Android 11 Samsung One UI 3.0 |
Disponibilidade | 23 de agosto de 2021 |
Dimensões | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
Peso | 196 gramas |
Processador e Núcleo | 4x 2.3 Ghz Cortex-A53 + 4x 1.2 GHz Cortex-A55 |
Chipset e GPU | Helio P35 MediaTek MT6765 / PowerVR GE8320 |
RAM | 4 GB |
Armazenamento | 64 GB |
Cores | Preto, Azul, Branco |
Certific. Resistência | Não |
Modelos | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Câmera e Vídeo” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Câmera Traseira | 13 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) |
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP + 2 MP + 2 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 5 MP (f/2.2) |
Resolução da Câmera Frontal | 5 MP |
Vídeo | 1080p@30 fps |
Funções da Câmera | Wide, Macro, Profundidade, Auto-foco |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Tela” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Polegadas | 6.5 |
Resolução | 720 x 1600 pixel |
Densidade de Pixels | 270 ppi |
Tipo | PLS TFT LCD |
FPS | 60 Hz |
Cores | 16 milhões |
Proteção | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Rede e Conectividade” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Sim Card | Nano |
Dual Sim | Dual SIM |
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900) |
HSPA+ | Sim |
LTE | Sim |
5G | Não |
Velocidade máx. download | 300 Mbps |
Velocidade máx. upload | 150 Mbps |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0 com A2DP/LE |
Conector | USB Type-C 2.0 |
NFC | Não |
GPS | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Bateria” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Tipo | LiPo, não removível |
Carregamento Sem Fio | Não |
Capacidade | 5000 mAh |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Áudio” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Entrada Fone | Sim |
Som Estéreo | Sim |
Funções | — |
[/su_table][/su_box]
[su_box title=”Sensores e Funções” box_color=”#353735″][su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]
Acelerômetro | Sim |
Proximidade | Sim |
Giroscópio | Não |
Bússola | Não |
Barômetro | Não |
Impressão Digital | Sim |
Radio FM | — |
TV | Não |
Vibração | Sim |
Viva Voz | Sim |
Outros | Wi-Fi Direct / Wi-Fi hotspot |
[/su_table] [/su_box]
Encontrou algum erro ou falta alguma informação? Reporte aqui ou para contato@tecplus.com.br